Instituciones culturales y deportivas
Bibliotecas
Biblioteca de la ciudad de Kyoto
Nombre | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Casa de la Comunidad Internacional de Kyoto kokoPlaza | Sakyo-ku, awataguchi, torii-cho 2-1 | 075-752-1187 |
Biblioteca de la Prefectura de Kyoto | Sakyo-ku, okazaki, seishoji-cho 9 | 075-762-4655 |
Biblioteca Central de la Ciudad de Kyoto | Nakagyo, jurakumawari, matsushita-cho 9-2 | 075-802-3133 |
Biblioteca Central de la Ciudad de Kyoto en Ukyo | Ukyo-ku, uzumasa, shimokeibu-cho 12 Sansa Ukyo, 3er piso | 075-871-5336 |
Biblioteca Central de la Ciudad de Kyoto en Fushimi | Fushimi-ku, imamachi 659-1 | 075-622-6700 |
Biblioteca Central de la Ciudad de Kyoto en Daigo | Fushimi-ku, daigo, takahata-cho 30-1 Paseo Daigoro Nishikan, 4to. piso | 075-575-2584 |
Biblioteca de la Ciudad de Kyoto en Kita | Kita-ku, murasakino, unrinin-cho 44-1 Incorporada al Centro de Bienestar de Kita-ku 2do piso | 075-492-8810 |
Biblioteca de la Ciudad de Kyoto en Sakyo | Sakyo-ku, takano, nishihiraki-cho 5 Centro de Bienestar de Sakyo-ku 2do piso | 075-722-4032 |
Biblioteca de la Ciudad de Kyoto en Iwakura | Sakyo-ku, iwakura, shimozaiji cho 16 | 075-702-8510 |
Biblioteca de la Ciudad de Kyoto en Higashiyama | Higashiyama-ku, kiyomizu 5 chome 130-8 Edificio general municipal de Higashiyama-ku, Edificio sur 2do piso | 075-541-5455 |
Biblioteca de la Ciudad de Kyoto en Yamashina | Yamashina-ku, takehana, shichono-cho 34-1 Centro de Bienestar de Yamashina-ku, 4to piso | 075-581-0503 |
Biblioteca de la Ciudad de Kyoto en Shimogyo | Shimogyo-ku, shinmachidori, matsubara sagaru, tominaga-cho 110-1 Shimogyo Shutoku Fureai Fukushi Kaikan, 4to piso | 075-351-8196 |
Biblioteca de la Ciudad de Kyoto en Minami | Minami-ku, higashikujo, minamisanno-cho 5-5 | 075-691-6888 |
Biblioteca de la Ciudad de Kyoto en Kisshoin | Minami-ku, kisshoin, ikeda-cho 1 Tonan Koto Gakko Edificio Este, 1er piso | 075-681-1281 |
Biblioteca de la Ciudad de Kyoto en Kuze Fureai Center | Minami-ku, kuzetsukiyama-cho 328 Kuze Fureai Center, 1er piso | 075-931-0035 |
Biblioteca de la Ciudad de Kyoto en Nishikyo | Nishikyo-ku, yamada, oyoshimi-cho 20-3 | 075-392-5558 |
Biblioteca de la Ciudad de Kyoto en Rakusai | Nishikyo-ku, oharano, higashisakaidani-cho 2-chome 1-2 Edificio general municipal de Rakusai, 1er piso | 075-333-0577 |
Biblioteca de la Ciudad de Kyoto en Mukaijima | Fushimi-ku, mukaijima, ninomaru-cho 151-35 | 075-622-7001 |
Biblioteca de la Ciudad de Kyoto en Daigo | Fushimi-ku, ishida, nishinotsubo 1-2 | 075-572-0700 |
Biblioteca de la Ciudad de Kyoto en Koga no mori | Fushimi-ku, koga, azuma-cho 216 Koganomori Shogai Gakushu Plaza, 1er piso | 075-934-2306 |
Kodomo Mirai Kan de la ciudad de Kyoto Biblioteca Kosodate | Nakagyo-ku, ainomachi-dori, takeya-machi sagaru, kusunoki-cho 601-1 Kodomo Mirai Kan, 3er piso | 075-254-8181 |
Biblioteca-Museo de la Prefectura de Kyoto | Sakyo-ku, shimogamo, nakaragi-cho 1-4 | 075-723-4831 |
Biblioteca de las Naciones Unidas | Ukyo-ku, Saiin, Kasame-cho 6 Sala de Intercambio Internacional de la Universidad de Estudios Extranjeros de Kyoto (edificio Nº 9) 2er piso |
075-757-8264 |
Instituciones deportivas
Nombre | Dirección | Instalaciones | Número de teléfono |
---|---|---|---|
Parque de Deporte Integral Nishikyogoku de la Ciudad de Kyoto | Béisbol・Atletismo | Ukyo-ku, nishikyogoku, shinmei-cho | 075-313-9131 |
Gimnasio de la Ciudad de Kyoto KYOTO HANNARYZ ARENA | Gimnasio | Ukyo-ku, nishikyogoku, shinmei-cho | 075-313-9131 |
Kyoto Acua Arena | Piscina・Pista de patinaje (invierno) | Ukyo-ku, nishikyogoku tokudaiji, dangoden-cho | 075-315-4800 |
Parque de Okazaki de la Ciudad de Kyoto | Béisbol・Tenis | Sakyo-ku, okazaki, saishoji-cho | 075-771-0297 |
Parque de Takaragaike Complejo deportivo | Tenis・fútsal | Sakyo-ku, matsugasaki, higashiikenouchi Cho | 075-712-3300 |
Parque de Takaragaike Complejo deportivo | Estadio・Espacio abierto | Sakyo-ku, matsugasaki, higashiikenouchi Cho | 075-701-6366 |
Centro de Artes Marciales de la Ciudad de Kyoto | Gimnasio・Área de arquería japonesa・Área de sumo y artes marciales | Sakyo-ku, shogoin, entomi-cho 46-2 | 075-751-1255 |
Parque de Deportes Yokooji de la Ciudad de Kyoto | Béisbol・Gimnasio・Área de arquería・ Espacio abierto | Fushimi-ku,yokooji, shimonotsubo | 075-611-9796 |
Piscina bajo techo Yamagoe | Piscina | Ukyo-ku, umegahata, mukonochi-cho 27-1 | 075-861-7647 |
Villa Joven Momoi de la Ciudad de Kyoto | Área de campamento | Sakyo-ku, ohara, momoi-cho 356 | 075-354-6388 |
Parque Saiin de la Ciudad de Kyoto | Tenis | Ukyo-ku, saiin, yasuzuka-cho | 075-311-2042 |
Parque Central de Obatagawa de la Ciudad de Kyoto | Béisbol・Tenis | Nishikyo-ku, Ooe higashishinbayashi-cho 2 chome | 075-331-7665 |
Canchas de tenis de Mukaijima | Tenis | Fushimi-ku, ukaijima, ninomaru-cho | 075-601-2244 |
Centro de Actividades para Jóvenes de Nakagyo-ku | Gimnasio de entrenamiento | Nakagyo-ku, higashinotoin rokkakusagaru, misayama-cho 262 | 075-231-0640 |
Parques
Nombre | Dirección | Número |
---|---|---|
Jardín Botánico de la Prefectura de Kyoto | Sakyo-ku, shimogamo, hangi-cho | 075-701-0141 |
Jardín Zoológico de la Ciudad de Kyoto | Sakyo-ku, okazaki, hoshoji-cho, dentro del Parque Okazaki | 075-771-0210 |
Parque Takaragaike Paraíso para niños | Sakyo-ku, kamitakano, nagareda-cho 8 | 075-781-3010 |
Parque de Tráfico de Omiya | Kita-ku, omiya, nishiwakidai-cho | 075-491-0202 |
Parque Umekouji | Shimogyo-ku, kankiji-cho 56-3 | 075-352-2500 |
Información turística
Nombre | Dirección | Idiomas | Número de teléfono |
---|---|---|---|
Kyoto Tourist Information(Kyoto Navi) | Edificio de la estación de Kyoto, 2do. piso | Inglés, chin coreano |
075-343-0548 |
★Sitio útil
Asociación de turismo de la ciudad de Kyoto
Guía de Viajes de Kioto
Kyoto MICE
JGA Tour Guide-Interpreter Search System
Kyoto Visitor’s Guide